Источник: Росстат. Федеральная служба Государственной статистики.
Оригинал: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/bul_dr/mun_obr2018.rar
1 | г. Белгород | 391554 | |
2 | г. Старый Оскол | 224153 | |
3 | г. Губкин | 86780 | |
4 | г. Шебекино | 41934 | |
5 | г. Алексеевка | 38329 | |
6 | г. Валуйки | 34118 | |
7 | г. Строитель | 24392 | |
8 | г. Новый Оскол | 18763 | |
9 | г. Бирюч | 7231 | |
10 | г. Грайворон | 6449 | |
11 | г. Короча | 5853 | |
1 | г. Брянск | 405723 | |
2 | г. Клинцы | 62936 | |
3 | г. Новозыбков | 40107 | |
4 | г. Дятьково | 26775 | |
5 | г. Унеча | 23550 | |
6 | г. Стародуб | 18615 | |
7 | г. Карачев | 17716 | |
8 | г. Жуковка | 16878 | |
9 | г. Почеп | 16687 | |
10 | г. Сельцо | 16554 | |
11 | г. Трубчевск | 14001 | |
12 | г. Фокино | 12938 | |
13 | г. Сураж | 10884 | |
14 | г. Мглин | 7578 | |
15 | г. Севск | 6663 | |
16 | г. Злынка | 5369 | |
1 | г. Владимир | 357024 | |
2 | г. Ковров | 137594 | |
3 | г. Муром | 109072 | |
4 | г. Александров | 59036 | |
5 | г. Гусь-Хрустальный | 54533 | |
6 | г. Кольчугино | 43089 | |
7 | г. Вязники | 35865 | |
8 | г. Киржач | 26676 | |
9 | г. Радужный | 18471 | |
10 | г. Юрьев-Польский | 18433 | |
11 | г. Собинка | 17799 | |
12 | г. Покров | 17025 | |
13 | г. Карабаново | 14786 | |
14 | г. Лакинск | 14330 | |
15 | г. Меленки | 13789 | |
16 | г. Петушки | 13112 | |
17 | г. Струнино | 13094 | |
18 | г. Гороховец | 12799 | |
19 | г. Камешково | 12496 | |
20 | г. Судогда | 10442 | |
21 | г. Суздаль | 9618 | |
22 | г. Костерево | 8216 | |
23 | г. Курлово | 5992 | |
1 | г. Воронеж | 1047549 | |
2 | г. Россошь | 62827 | |
3 | г. Борисоглебск | 61765 | |
4 | г. Лиски | 53897 | |
5 | г. Острогожск | 32601 | |
6 | г. Нововоронеж | 31503 | |
7 | г. Семилуки | 26732 | |
8 | г. Павловск | 24858 | |
9 | г. Бутурлиновка | 24319 | |
10 | г. Бобров | 20460 | |
11 | г. Калач | 18834 | |
12 | г. Поворино | 17025 | |
13 | г. Богучар | 11270 | |
14 | г. Эртиль | 10265 | |
15 | г. Новохопёрск | 6108 | |
1 | г. Иваново | 406113 | |
2 | г. Кинешма | 82995 | |
3 | г. Шуя | 58114 | |
4 | г. Вичуга | 34394 | |
5 | г. Фурманов | 33905 | |
6 | г. Тейково | 32511 | |
7 | г. Кохма | 30500 | |
8 | г. Родники | 24335 | |
9 | г. Приволжск | 15530 | |
10 | г. Южа | 12595 | |
11 | г. Заволжск | 10121 | |
12 | г. Наволоки | 9374 | |
13 | г. Юрьевец | 8281 | |
14 | г. Комсомольск | 8189 | |
15 | г. Пучеж | 6813 | |
16 | г. Гаврилов Посад | 5657 | |
17 | г. Плес | 1766 | |
1 | г. Калуга | 340851 | |
2 | г. Обнинск | 115029 | |
3 | г. Людиново | 38267 | |
4 | г. Киров | 30520 | |
5 | г. Малоярославец | 27448 | |
6 | г. Балабаново | 25608 | |
7 | г. Козельск | 16443 | |
8 | г. Сухиничи | 14901 | |
9 | г. Кондрово | 14857 | |
10 | г. Жуков | 13576 | |
11 | г. Боровск | 10734 | |
12 | г. Сосенский | 10628 | |
13 | г. Кременки | 10587 | |
14 | г. Ермолино | 10089 | |
15 | г. Белоусово | 9575 | |
16 | г. Таруса | 9101 | |
17 | г. Медынь | 8109 | |
18 | г. Юхнов | 5985 | |
19 | г. Жиздра | 5461 | |
20 | г. Спас-Деменск | 4342 | |
21 | г. Мосальск | 4202 | |
22 | г. Мещовск | 3837 | |
1 | г. Кострома | 277280 | |
2 | г. Шарья | 23976 | |
3 | г. Буй | 23809 | |
4 | г. Нерехта | 21262 | |
5 | г. Галич | 16911 | |
6 | г. Волгореченск | 16539 | |
7 | г. Мантурово | 15452 | |
8 | г. Нея | 8865 | |
9 | г. Макарьев | 6579 | |
10 | г. Солигалич | 5998 | |
11 | г. Чухлома | 5015 | |
12 | г. Кологрив | 2955 | |
1 | г. Курск | 448733 | |
2 | г. Железногорск | 100740 | |
3 | г. Курчатов | 38344 | |
4 | г. Льгов | 18774 | |
5 | г. Рыльск | 16147 | |
6 | г. Щигры | 15292 | |
7 | г. Обоянь | 13339 | |
8 | г. Дмитриев-Льговский | 6430 | |
9 | г. Фатеж | 5951 | |
10 | г. Суджа | 5759 | |
1 | г. Липецк | 509735 | |
2 | г. Елец | 104349 | |
3 | г. Грязи | 46492 | |
4 | г. Усмань | 19956 | |
5 | г. Лебедянь | 19288 | |
6 | г. Данков | 19017 | |
7 | г. Чаплыгин | 11802 | |
8 | г. Задонск | 9614 | |
1 | г. Балашиха | 468221 | |
2 | г. Подольск | 302831 | |
3 | г. Химки | 250688 | |
4 | г. Королёв | 222952 | |
5 | г. Мытищи | 211606 | |
6 | г. Люберцы | 202918 | |
7 | г. Красногорск | 161525 | |
8 | г. Электросталь | 158226 | |
9 | г. Коломна | 142691 | |
10 | г. Одинцово | 140537 | |
11 | г. Домодедово | 127850 | |
12 | г. Серпухов | 125817 | |
13 | г. Щёлково | 125634 | |
14 | г. Орехово-Зуево | 118822 | |
15 | г. Раменское | 116077 | |
16 | г. Долгопрудный | 108861 | |
17 | г. Жуковский | 108187 | |
18 | г. Пушкино | 105479 | |
19 | г. Реутов | 103779 | |
20 | г. Сергиев Посад | 103444 | |
21 | г. Ногинск | 102592 | |
22 | г. Воскресенск | 93565 | |
23 | г. Лобня | 88220 | |
24 | г. Клин | 79168 | |
25 | г. Ивантеевка | 76612 | |
26 | г. Дубна | 75144 | |
27 | г. Егорьевск | 73766 | |
28 | г. Чехов | 71301 | |
29 | г. Дмитров | 68044 | |
30 | г. Видное | 66158 | |
31 | г. Ступино | 66075 | |
32 | г. Павловский Посад | 64865 | |
33 | г. Наро-Фоминск | 62119 | |
34 | г. Фрязино | 60437 | |
35 | г. Лыткарино | 57946 | |
36 | г. Дзержинский | 55669 | |
37 | г. Солнечногорск | 51919 | |
38 | г. Кашира | 48656 | |
39 | г. Котельники | 44869 | |
40 | г. Краснознаменск | 41769 | |
41 | г. Протвино | 36400 | |
42 | г. Истра | 34309 | |
43 | г. Шатура | 32838 | |
44 | г. Луховицы | 30228 | |
45 | г. Можайск | 30190 | |
46 | г. Дедовск | 29738 | |
47 | г. Ликино-Дулёво | 29376 | |
48 | г. Апрелевка | 27860 | |
49 | г. Красноармейск | 26519 | |
50 | г. Лосино-Петровский | 25424 | |
51 | г. Озёры | 25359 | |
52 | г. Зарайск | 23120 | |
53 | г. Электрогорск | 22950 | |
54 | г. Бронницы | 22567 | |
55 | г. Звенигород | 22513 | |
56 | г. Старая Купавна | 22099 | |
57 | г. Хотьково | 21349 | |
58 | г. Черноголовка | 21342 | |
59 | г. Пущино | 20962 | |
60 | г. Куровское | 20844 | |
61 | г. Электроугли | 20823 | |
62 | г. Рошаль | 20418 | |
63 | г. Кубинка | 20157 | |
64 | г. Волоколамск | 19824 | |
65 | г. Голицыно | 17651 | |
66 | г. Яхрома | 14275 | |
67 | г. Пересвет | 13675 | |
68 | г. Руза | 13182 | |
69 | г. Краснозаводск | 13076 | |
70 | г. Талдом | 12777 | |
71 | г. Дрезна | 11480 | |
72 | г. Высоковск | 10586 | |
73 | г. Верея | 5090 | |
1 | г. Орёл | 315308 | |
2 | г. Ливны | 47221 | |
3 | г. Мценск | 37725 | |
4 | г. Болхов | 11097 | |
5 | г. Дмитровск | 5105 | |
6 | г. Малоархангельск | 3276 | |
7 | г. Новосиль | 3175 | |
1 | г. Рязань | 538962 | |
2 | г. Касимов | 30243 | |
3 | г. Скопин | 26112 | |
4 | г. Сасово | 25177 | |
5 | г. Ряжск | 21457 | |
6 | г. Рыбное | 19700 | |
7 | г. Новомичуринск | 16710 | |
8 | г. Кораблино | 11220 | |
9 | г. Михайлов | 10174 | |
10 | г. Спасск-Рязанский | 6553 | |
11 | г. Шацк | 5935 | |
12 | г. Спас-Клепики | 5331 | |
1 | г. Смоленск | 330025 | |
2 | г. Вязьма | 52506 | |
3 | г. Рославль | 50112 | |
4 | г. Ярцево | 44097 | |
5 | г. Сафоново | 42147 | |
6 | г. Гагарин | 29041 | |
7 | г. Десногорск | 27771 | |
8 | г. Дорогобуж | 9793 | |
9 | г. Рудня | 9484 | |
10 | г. Ельня | 8993 | |
11 | г. Починок | 8545 | |
12 | г. Сычевка | 8220 | |
13 | г. Велиж | 6788 | |
14 | г. Демидов | 6213 | |
15 | г. Духовщина | 4103 | |
1 | г. Тамбов | 293661 | |
2 | г. Мичуринск | 93330 | |
3 | г. Рассказово | 43330 | |
4 | г. Моршанск | 38943 | |
5 | г. Котовск | 29999 | |
6 | г. Уварово | 23987 | |
7 | г. Кирсанов | 16409 | |
8 | г. Жердевка | 14214 | |
1 | г. Тверь | 420065 | |
2 | г. Ржев | 59422 | |
3 | г. Вышний Волочек | 46908 | |
4 | г. Торжок | 45641 | |
5 | г. Кимры | 44743 | |
6 | г. Конаково | 38486 | |
7 | г. Удомля | 28119 | |
8 | г. Бежецк | 21179 | |
9 | г. Бологое | 21158 | |
10 | г. Нелидово | 18883 | |
11 | г. Осташков | 15981 | |
12 | г. Кашин | 14287 | |
13 | г. Калязин | 12770 | |
14 | г. Торопец | 12048 | |
15 | г. Лихославль | 11594 | |
16 | г. Кувшиново | 9068 | |
17 | г. Западная Двина | 8089 | |
18 | г. Старица | 7676 | |
19 | г. Андреаполь | 7079 | |
20 | г. Зубцов | 6300 | |
21 | г. Весьегонск | 6219 | |
22 | г. Красный Холм | 5140 | |
23 | г. Белый | 3197 | |
1 | г. Тула | 482873 | |
2 | г. Новомосковск | 124787 | |
3 | г. Донской | 63631 | |
4 | г. Щекино | 57979 | |
5 | г. Алексин | 57892 | |
6 | г. Узловая | 51358 | |
7 | г. Ефремов | 35168 | |
8 | г. Богородицк | 31139 | |
9 | г. Кимовск | 25951 | |
10 | г. Киреевск | 25741 | |
11 | г. Суворов | 17450 | |
12 | г. Плавск | 15920 | |
13 | г. Ясногорск | 15706 | |
14 | г. Венев | 14191 | |
15 | г. Белев | 13180 | |
16 | г. Болохово | 9043 | |
17 | г. Липки | 8541 | |
18 | г. Советск | 7405 | |
19 | г. Чекалин | 914 | |
1 | г. Ярославль | 608722 | |
2 | г. Рыбинск | 188678 | |
3 | г. Тутаев | 40154 | |
4 | г. Переславль-Залесский | 38649 | |
5 | г. Углич | 32057 | |
6 | г. Ростов | 30969 | |
7 | г. Гаврилов-Ям | 17057 | |
8 | г. Данилов | 14746 | |
9 | г. Пошехонье | 5821 | |
10 | г. Мышкин | 5647 | |
11 | г. Любим | 5076 | |
1 | г. Москва | 12506468 | |
1 | г. Петрозаводск | 279190 | |
2 | г. Кондопога | 30299 | |
3 | г. Костомукша | 29381 | |
4 | г. Сегежа | 26666 | |
5 | г. Сортавала | 18801 | |
6 | г. Медвежьегорск | 14340 | |
7 | г. Кемь | 11182 | |
8 | г. Питкяранта | 10479 | |
9 | г. Беломорск | 9678 | |
10 | г. Суоярви | 8920 | |
11 | г. Пудож | 8897 | |
12 | г. Олонец | 8091 | |
13 | г. Лахденпохья | 7294 | |
1 | г. Сыктывкар | 245083 | |
2 | г. Ухта | 97087 | |
3 | г. Воркута | 56088 | |
4 | г. Печора | 39400 | |
5 | г. Усинск | 38376 | |
6 | г. Сосногорск | 26388 | |
7 | г. Инта | 25444 | |
8 | г. Емва | 12630 | |
9 | г. Вуктыл | 10017 | |
10 | г. Микунь | 9796 | |
1 | г. Архангельск | 349742 | |
2 | г. Северодвинск | 183255 | |
3 | г. Котлас | 61805 | |
4 | г. Новодвинск | 38434 | |
5 | г. Коряжма | 36742 | |
6 | г. Мирный | 31704 | |
7 | г. Вельск | 22482 | |
8 | г. Няндома | 19783 | |
9 | г. Онега | 19030 | |
10 | г. Каргополь | 10062 | |
11 | г. Шенкурск | 4772 | |
12 | г. Мезень | 3267 | |
13 | г. Сольвычегодск | 2032 | |
1 | г. Нарьян- Мар | 24775 | |
1 | г. Вологда | 312420 | |
2 | г. Череповец | 317970 | |
3 | г. Сокол | 36924 | |
4 | г. Великий Устюг | 31475 | |
5 | г. Грязовец | 14800 | |
6 | г. Бабаево | 11395 | |
7 | г. Вытегра | 10324 | |
8 | г. Тотьма | 9805 | |
9 | г. Харовск | 9099 | |
10 | г. Белозерск | 8786 | |
11 | г. Устюжна | 8622 | |
12 | г. Никольск | 7996 | |
13 | г. Кириллов | 7468 | |
14 | г. Красавино | 6021 | |
15 | г. Кадников | 4531 | |
1 | г. Калининград | 475056 | |
2 | г. Советск | 39752 | |
3 | г. Черняховск | 35888 | |
4 | г. Балтийск | 33317 | |
5 | г. Гусев | 28300 | |
6 | г. Светлый | 21928 | |
7 | г. Гурьевск | 17295 | |
8 | г. Зеленоградск | 15644 | |
9 | г. Светлогорск | 13663 | |
10 | г. Гвардейск | 13227 | |
11 | г. Пионерский | 11312 | |
12 | г. Неман | 10867 | |
13 | г. Мамоново | 7953 | |
14 | г. Полесск | 7011 | |
15 | г. Багратионовск | 6482 | |
16 | г. Правдинск | 4144 | |
17 | г. Славск | 4074 | |
18 | г. Нестеров | 4001 | |
19 | г. Ладушкин | 3937 | |
20 | г. Озерск | 3935 | |
21 | г. Краснознаменск | 3188 | |
22 | г. Приморск | 1971 | |
1 | г. Гатчина | 94447 | |
2 | г. Выборг | 77400 | |
3 | г. Всеволожск | 72864 | |
4 | г. Сосновый Бор | 68013 | |
5 | г. Тихвин | 58136 | |
6 | г. Сертолово | 52535 | |
7 | г. Кириши | 50885 | |
8 | г. Кингисепп | 46747 | |
9 | г. Волхов | 44868 | |
10 | г. Тосно | 37509 | |
11 | г. Луга | 35262 | |
12 | г. Сланцы | 32508 | |
13 | г. Кировск | 26387 | |
14 | г. Отрадное | 25421 | |
15 | г. Никольское | 22286 | |
16 | г. Коммунар | 22055 | |
17 | г. Пикалёво | 20183 | |
18 | г. Лодейное Поле | 19458 | |
19 | г. Приозерск | 18552 | |
20 | г. Подпорожье | 17270 | |
21 | г. Светогорск | 15546 | |
22 | г. Бокситогорск | 15380 | |
23 | г. Шлиссельбург | 14725 | |
24 | г. Сясьстрой | 12824 | |
25 | г. Волосово | 11987 | |
26 | г. Ивангород | 10453 | |
27 | г. Новая Ладога | 8203 | |
28 | г. Каменногорск | 6595 | |
29 | г. Приморск | 5682 | |
30 | г. Любань | 4566 | |
31 | г. Высоцк | 1115 | |
1 | г. Мурманск | 295374 | |
2 | г. Апатиты | 55713 | |
3 | г. Североморск | 52255 | |
4 | г. Мончегорск | 42099 | |
5 | г. Кандалакша | 31329 | |
6 | г. Кировск | 26581 | |
7 | г. Оленегорск | 20847 | |
8 | г. Полярный | 17650 | |
9 | г. Ковдор | 16623 | |
10 | г. Заполярный | 15037 | |
11 | г. Полярные Зори | 14421 | |
12 | г. Гаджиево | 12989 | |
13 | г. Снежногорск | 12642 | |
14 | г. Заозерск | 9915 | |
15 | г. Кола | 9691 | |
16 | г. Островной | 1847 | |
1 | г. Великий Новгород | 222868 | |
2 | г. Боровичи | 50144 | |
3 | г. Старая Русса | 28483 | |
4 | г. Пестово | 15269 | |
5 | г. Чудово | 14394 | |
6 | г. Валдай | 14240 | |
7 | г. Малая Вишера | 10602 | |
8 | г. Окуловка | 10275 | |
9 | г. Сольцы | 8803 | |
10 | г. Холм | 3422 | |
1 | г. Псков | 210501 | |
2 | г. Великие Луки | 91435 | |
3 | г. Остров | 20427 | |
4 | г. Невель | 15079 | |
5 | г. Опочка | 10144 | |
6 | г. Печоры | 9871 | |
7 | г. Порхов | 8743 | |
8 | г. Дно | 7683 | |
9 | г. Новосокольники | 7219 | |
10 | г. Себеж | 5401 | |
11 | г. Пыталово | 5348 | |
12 | г. Пустошка | 4017 | |
13 | г. Гдов | 3460 | |
14 | г. Новоржев | 3252 | |
1 | г. Санкт-Петербург | 5351935 | |
Южный федеральный округ | |||
1 | г. Майкоп | 141970 | |
2 | г. Адыгейск | 12745 | |
1 | г. Элиста | 103132 | |
2 | г. Лагань | 13125 | |
3 | г. Городовиковск | 8768 | |
1 | г. Симферополь | 341799 | |
2 | г. Керчь | 150573 | |
3 | г. Евпатория | 106777 | |
4 | г. Ялта | 79458 | |
5 | г. Феодосия | 67902 | |
6 | г. Джанкой | 38669 | |
7 | г. Алушта | 29869 | |
8 | г. Бахчисарай | 26874 | |
9 | г. Красноперекопск | 25450 | |
10 | г. Саки | 24797 | |
11 | г. Армянск | 21754 | |
12 | г. Судак | 16784 | |
13 | г. Белогорск | 16391 | |
14 | г. Щелкино | 10328 | |
15 | г. Старый Крым | 9373 | |
16 | г. Алупка | 7990 | |
1 | г. Краснодар | 899541 | |
2 | г. Сочи | 424281 | |
3 | г. Новороссийск | 273278 | |
4 | г. Армавир | 190709 | |
5 | г. Ейск | 83665 | |
6 | г. Кропоткин | 78631 | |
7 | г. Геленджик | 76830 | |
8 | г. Анапа | 75865 | |
9 | г. Славянск-на-Кубани | 66285 | |
10 | г. Туапсе | 62269 | |
11 | г. Лабинск | 60164 | |
12 | г. Тихорецк | 58352 | |
13 | г. Крымск | 57229 | |
14 | г. Белореченск | 52082 | |
15 | г. Тимашевск | 51925 | |
16 | г. Курганинск | 48689 | |
17 | г. Кореновск | 42019 | |
18 | г. Темрюк | 40755 | |
19 | г. Усть-Лабинск | 40687 | |
20 | г. Апшеронск | 40016 | |
21 | г. Абинск | 38176 | |
22 | г. Горячий Ключ | 37475 | |
23 | г. Новокубанск | 35287 | |
24 | г. Гулькевичи | 34236 | |
25 | г. Приморско-Ахтарск | 32048 | |
26 | г. Хадыженск | 22468 | |
1 | г. Астрахань | 533925 | |
2 | г. Ахтубинск | 37560 | |
3 | г. Знаменск | 26927 | |
4 | г. Харабали | 17968 | |
5 | г. Камызяк | 15984 | |
6 | г. Нариманов | 11079 | |
1 | г. Волгоград | 1013533 | |
2 | г. Волжский | 325224 | |
3 | г. Камышин | 111100 | |
4 | г. Михайловка | 58221 | |
5 | г. Урюпинск | 37620 | |
6 | г. Фролово | 36951 | |
7 | г. Калач-на-Дону | 23947 | |
8 | г. Котово | 21990 | |
9 | г. Котельниково | 20172 | |
10 | г. Суровикино | 18685 | |
11 | г. Краснослободск | 17327 | |
12 | г. Новоаннинский | 16294 | |
13 | г. Жирновск | 15680 | |
14 | г. Ленинск | 15064 | |
15 | г. Палласовка | 14729 | |
16 | г. Дубовка | 13988 | |
17 | г. Николаевск | 13660 | |
18 | г. Петров Вал | 12544 | |
19 | г. Серафимович | 8914 | |
1 | г. Ростов-на-Дону | 1130305 | |
2 | г. Таганрог | 249848 | |
3 | г. Шахты | 233814 | |
4 | г. Волгодонск | 171729 | |
5 | г. Новочеркасск | 168022 | |
6 | г. Батайск | 126769 | |
7 | г. Новошахтинск | 108345 | |
8 | г. Каменск-Шахтинский | 88997 | |
9 | г. Азов | 80721 | |
10 | г. Гуково | 64869 | |
11 | г. Сальск | 57622 | |
12 | г. Донецк | 47770 | |
13 | г. Аксай | 45078 | |
14 | г. Белая Калитва | 40275 | |
15 | г. Красный Сулин | 38284 | |
16 | г. Миллерово | 35384 | |
17 | г. Морозовск | 25198 | |
18 | г. Зерноград | 24561 | |
19 | г. Семикаракорск | 22030 | |
20 | г. Зверево | 19045 | |
21 | г. Пролетарск | 19032 | |
22 | г. Константиновск | 17160 | |
23 | г. Цимлянск | 14528 | |
1 | г. Севастополь | 436670 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
1 | г. Махачкала | 596356 | |
2 | г. Хасавюрт | 141259 | |
3 | г. Дербент | 123720 | |
4 | г. Каспийск | 116340 | |
5 | г. Буйнакск | 65080 | |
6 | г. Избербаш | 58690 | |
7 | г. Кизляр | 48907 | |
8 | г. Кизилюрт | 37171 | |
9 | г. Дагестанские Огни | 29401 | |
10 | г. Южно-Сухокумск | 10611 | |
1 | г. Магас | 8771 | |
2 | г. Назрань | 117936 | |
3 | г. Сунжа | 65492 | |
4 | г. Карабулак | 40308 | |
5 | г. Малгобек | 37442 | |
1 | г. Нальчик | 239300 | |
2 | г. Прохладный | 57857 | |
3 | г. Баксан | 38192 | |
4 | г. Нарткала | 30704 | |
5 | г. Майский | 27074 | |
6 | г. Тырныауз | 20566 | |
7 | г. Терек | 19489 | |
8 | г. Чегем | 18156 | |
1 | г. Черкесск | 122395 | |
2 | г. Усть-Джегута | 30391 | |
3 | г. Карачаевск | 21067 | |
4 | г. Теберда | 8670 | |
1 | г. Владикавказ | 306258 | |
2 | г. Моздок | 41728 | |
3 | г. Беслан | 37029 | |
4 | г. Алагир | 20043 | |
5 | г. Ардон | 19412 | |
6 | г. Дигора | 10075 | |
1 | г. Грозный | 297137 | |
2 | г. Урус-Мартан | 59954 | |
3 | г. Шали | 53807 | |
4 | г. Гудермес | 52908 | |
5 | г. Аргун | 37373 | |
1 | г. Ставрополь | 433931 | |
2 | г. Пятигорск | 145885 | |
3 | г. Кисловодск | 129593 | |
4 | г. Невинномысск | 117446 | |
5 | г. Ессентуки | 108679 | |
6 | г. Михайловск | 90698 | |
7 | г. Минеральные Воды | 74758 | |
8 | г. Георгиевск | 67714 | |
9 | г. Будённовск | 62495 | |
10 | г. Изобильный | 38100 | |
11 | г. Светлоград | 36358 | |
12 | г. Зеленокумск | 35501 | |
13 | г. Благодарный | 31100 | |
14 | г. Новоалександровск | 26997 | |
15 | г. Новопавловск | 26238 | |
16 | г. Железноводск | 24912 | |
17 | г. Нефтекумск | 24763 | |
18 | г. Ипатово | 24021 | |
19 | г. Лермонтов | 22612 | |
Приволжский федеральный округ | |||
1 | г. Уфа | 1120547 | |
2 | г. Стерлитамак | 279626 | |
3 | г. Салават | 152354 | |
4 | г. Нефтекамск | 127821 | |
5 | г. Октябрьский | 113827 | |
6 | г. Туймазы | 68256 | |
7 | г. Белорецк | 65477 | |
8 | г. Ишимбай | 65085 | |
9 | г. Сибай | 61266 | |
10 | г. Кумертау | 60164 | |
11 | г. Белебей | 59175 | |
12 | г. Мелеуз | 58004 | |
13 | г. Бирск | 46379 | |
14 | г. Учалы | 37933 | |
15 | г. Благовещенск | 35008 | |
16 | г. Дюртюли | 30969 | |
17 | г. Янаул | 25511 | |
18 | г. Давлеканово | 23662 | |
19 | г. Баймак | 17432 | |
20 | г. Межгорье | 15638 | |
21 | г. Агидель | 14959 | |
1 | г. Йошкар-Ола | 268272 | |
2 | г. Волжск | 54177 | |
3 | г. Козьмодемьянск | 20216 | |
4 | г. Звенигово | 11204 | |
1 | г. Саранск | 318841 | |
2 | г. Рузаевка | 45248 | |
3 | г. Ковылкино | 19488 | |
4 | г. Краснослободск | 9397 | |
5 | г. Ардатов | 8584 | |
6 | г. Инсар | 8010 | |
7 | г. Темников | 6179 | |
1 | г. Казань | 1243500 | |
2 | г. Набережные Челны | 532472 | |
3 | г. Нижнекамск | 237942 | |
4 | г. Альметьевск | 155988 | |
5 | г. Зеленодольск | 99491 | |
6 | г. Бугульма | 84522 | |
7 | г. Елабуга | 74031 | |
8 | г. Лениногорск | 62531 | |
9 | г. Чистополь | 60172 | |
10 | г. Заинск | 40366 | |
11 | г. Азнакаево | 34896 | |
12 | г. Нурлат | 32703 | |
13 | г. Менделеевск | 22336 | |
14 | г. Бавлы | 22272 | |
15 | г. Буинск | 20848 | |
16 | г. Арск | 20540 | |
17 | г. Агрыз | 19774 | |
18 | г. Кукмор | 17753 | |
19 | г. Мензелинск | 17055 | |
20 | г. Мамадыш | 15806 | |
21 | г. Тетюши | 11250 | |
22 | г. Лаишево | 8604 | |
23 | г. Болгар | 8476 | |
24 | г. Иннополис | 268 | |
1 | г. Ижевск | 648213 | |
2 | г. Воткинск | 97550 | |
3 | г. Сарапул | 97305 | |
4 | г. Глазов | 93056 | |
5 | г. Можга | 49328 | |
6 | г. Камбарка | 10276 | |
1 | г. Чебоксары | 492331 | |
2 | г. Новочебоксарск | 126626 | |
3 | г. Канаш | 45482 | |
4 | г. Алатырь | 34785 | |
5 | г. Шумерля | 29071 | |
6 | г. Цивильск | 14718 | |
7 | г. Козловка | 8866 | |
8 | г. Мариинский Посад | 8702 | |
9 | г. Ядрин | 8387 | |
1 | г. Пермь | 1051583 | |
2 | г. Березники | 143072 | |
3 | г. Соликамск | 93868 | |
4 | г. Чайковский | 83077 | |
5 | г. Кунгур | 65690 | |
6 | г. Лысьва | 61752 | |
7 | г. Краснокамск | 53631 | |
8 | г. Чусовой | 44779 | |
9 | г. Чернушка | 32909 | |
10 | г. Добрянка | 32676 | |
11 | г. Кудымкар | 31370 | |
12 | г. Верещагино | 21969 | |
13 | г. Оса | 21061 | |
14 | г. Губаха | 19831 | |
15 | г. Нытва | 18608 | |
16 | г. Красновишерск | 15359 | |
17 | г. Кизел | 14883 | |
18 | г. Очер | 14226 | |
19 | г. Александровск | 12562 | |
20 | г. Горнозаводск | 11375 | |
21 | г. Гремячинск | 8732 | |
22 | г. Оханск | 7087 | |
23 | г. Усолье | 6323 | |
24 | г. Чердынь | 4677 | |
25 | г. Чермоз | 3457 | |
1 | г. Киров | 507155 | |
2 | г. Кирово-Чепецк | 72071 | |
3 | г. Слободской | 32793 | |
4 | г. Вятские Поляны | 32562 | |
5 | г. Котельнич | 23682 | |
6 | г. Омутнинск | 22009 | |
7 | г. Яранск | 15985 | |
8 | г. Советск | 15538 | |
9 | г. Сосновка | 11027 | |
10 | г. Зуевка | 10447 | |
11 | г. Белая Холуница | 10406 | |
12 | г. Луза | 10232 | |
13 | г. Уржум | 9919 | |
14 | г. Нолинск | 9722 | |
15 | г. Кирс | 9453 | |
16 | г. Малмыж | 7422 | |
17 | г. Орлов | 6607 | |
18 | г. Мураши | 6218 |
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов