По итогам года | Обыкновенные | Номинальная | Привилегированные | Номинальная |
акции, | стоимость | акции, | стоимость | |
руб. на одну акцию | обыкновенной | руб. на одну акцию | привилегированной | |
акции, руб. | акции, руб. | |||
2001 | 52,85 | 50 | 1,14 | 1 |
2002 | 109 | 50 | 2,32 | 1 |
2003 | 134,5 | 50 | 2,88 | 1 |
2004 | 173,9 | 50 | 3,79 | 1 |
2005 | 266 | 50 | 5,9 | 1 |
2006 | 385,5 | 3000 | 9,3 | 60 |
2007 | 0,51 | 3 | 0,65 | 3 |
2008 | 0,48 | 3 | 0,63 | 3 |
2009 | 0,08 | 3 | 0,45 | 3 |
2010 | 0,92 | 3 | 1,15 | 3 |
2011 | 2,08 | 3 | 2,59 | 3 |
2012 | 2,57 | 3 | 3,2 | 3 |
2013 | 3,2 | 3 | 3,2 | 3 |
2014 | 0,45 | 3 | 0,45 | 3 |
2015 | 1,97 | 3 | 1,97 | 3 |
2016 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов
по 2001 год | 6% |
за 2002 год | 7% |
за 2003–2004 годы | 8% |
за 2005 год | 8,50% |
за 2006–2009 годы | 10% |
за 2010 год | 12% |
за 2011 год | 15,30% |
за 2012 год | 16,9%i |
за 2013 год | 20%i |
за 2014 год | 3,50% |
за 2015 год | 20% |
за 2016 год | 25% |
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов