C 6 февраля 2017 года банковские счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по гор. Москва, Управлению Федерального казначейства по Московской области (далее УФК по г. Москва и МО) переводятся в Отделении 1 Москва на расчетно-кассовое обслуживание в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.
Перед отправкой платёжного поручения в банк убедитесь, что реквизиты банковского счета получателя и сам номер банковского счета получателя указаны корректно.
При необходимости отредактируйте платежное поручение в соответствии с информацией, представленной УФК по г. Москва и МО (см. таблицу ниже).
Информация о преемственности банковских счетов Управления Федерального казначейства по г. Москве при переводе расчетно-кассового обслуживания из Отделения 1 Москва в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
| № п/п | номер банковского счета (Отделение 1 Москва) | номер банковского счета (ГУ Банка России по ЦФО) | Наименование бюджета |
| 1 | 40101810800000010041 | 40101810045250010041 | Федеральный бюджет |
| 2 | 40105810700000010079 | 40105810945250010079 | Федеральный бюджет |
| 3 | 40201810200000000179 | 40201810445250000179 | Бюджет города Москвы |
| 4 | 40204810000000003001 | 40204810245250003001 | Бюджет муниципального округа Арбат |
| 5 | 40204810000000003014 | 40204810245250003014 | Бюджет муниципального округа Войковский |
| 6 | 40204810000000003027 | 40204810245250003027 | Бюджет муниципального округа Алексеевский |
| 7 | 40204810000000003030 | 40204810245250003030 | Бюджет муниципального округа Бибирево |
| 8 | 40204810000000003043 | 40204810245250003043 | Бюджет муниципального округа Ярославский |
| 9 | 40204810000000003056 | 40204810245250003056 | Бюджет муниципального округа Преображенское |
| 10 | 40204810000000003069 | 40204810245250003069 | Бюджет муниципального округа Рязанский в городе Москве |
| 11 | 40204810000000003072 | 40204810245250003072 | Бюджет муниципального округа Бирюлево Восточное |
| 12 | 40204810000000003085 | 40204810245250003085 | Бюджет муниципального округа Чертаново Северное |
| 13 | 40204810000000003098 | 40204810245250003098 | Бюджет муниципального округа Южное Бутово |
| 14 | 40204810000000003108 | 40204810245250003108 | Бюджет муниципального округа Раменки |
| 15 | 40204810000000003111 | 40204810245250003111 | Бюджет муниципального округа Филёвский парк |
| 16 | 40204810000000003124 | 40204810245250003124 | Бюджет муниципального округа Силино |
| 17 | 40204810000000003137 | 40204810245250003137 | Бюджет поселения Киевский в городе Москве |
| 18 | 40204810000000003140 | 40204810245250003140 | Бюджет поселения Щаповское в городе Москве |
| 19 | 40204810100000003008 | 40204810345250003008 | Бюджет муниципального округа Тверской |
| 20 | 40204810100000003011 | 40204810345250003011 | Бюджет муниципального округа Аэропорт |
| 21 | 40204810100000003024 | 40204810345250003024 | Бюджет муниципального округа Тимирязевский |
| 22 | 40204810100000003037 | 40204810345250003037 | Бюджет муниципального округа Отрадное |
| 23 | 40204810100000003040 | 40204810345250003040 | Бюджет муниципального округа Северный |
| 24 | 40204810100000003053 | 40204810345250003053 | Бюджет муниципального округа Новогиреево |
| 25 | 40204810100000003066 | 40204810345250003066 | Бюджет муниципального округа Некрасовка |
| 26 | 40204810100000003079 | 40204810345250003079 | Бюджет муниципального округа Нагатино-Садовники |
| 27 | 40204810100000003082 | 40204810345250003082 | Бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное |
| 28 | 40204810100000003095 | 40204810345250003095 | Бюджет муниципального округа Северное Бутово |
| 29 | 40204810100000003105 | 40204810345250003105 | Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве |
| 30 | 40204810100000003118 | 40204810345250003118 | Бюджет муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве |
| 31 | 40204810100000003121 | 40204810345250003121 | Бюджет муниципального округа Матушкино |
| 32 | 40204810100000003134 | 40204810345250003134 | Бюджет поселения Кокошкино в городе Москве |
| 33 | 40204810200000003005 | 40204810445250003005 | Бюджет муниципального округа Мещанский |
| 34 | 40204810200000003018 | 40204810445250003018 | Бюджет муниципального округа Западное Дегунино |
| 35 | 40204810200000003021 | 40204810445250003021 | Бюджет муниципального округа Молжаниновский |
| 36 | 40204810200000003034 | 40204810445250003034 | Бюджет муниципального округа Марфино |
| 37 | 40204810200000003047 | 40204810445250003047 | Бюджет муниципального округа Восточный |
| 38 | 40204810200000003050 | 40204810445250003050 | Бюджет муниципального округа Измайлово |
| 39 | 40204810200000003063 | 40204810445250003063 | Бюджет муниципального округа Лефортово |
| 40 | 40204810200000003076 | 40204810445250003076 | Бюджет муниципального округа Донской |
| 41 | 40204810200000003089 | 40204810445250003089 | Бюджет муниципального округа Гагаринский |
| 42 | 40204810200000003092 | 40204810445250003092 | Бюджет муниципального округа Котловка |
| 43 | 40204810200000003102 | 40204810445250003102 | Бюджет муниципального округа Крылатское |
| 44 | 40204810200000003115 | 40204810445250003115 | Бюджет муниципального округа Покровское-Стрешнево |
| 45 | 40204810200000003128 | 40204810445250003128 | Бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве |
| 46 | 40204810200000003131 | 40204810445250003131 | Бюджет поселения Воскресенское |
| 47 | 40204810200000003144 | 40204810445250003144 | Бюджет поселения Роговское в городе Москве |
| 48 | 40204810300000003002 | 40204810545250003002 | Бюджет муниципального округа Басманный |
| 49 | 40204810300000003015 | 40204810545250003015 | Бюджет муниципального округа Восточное Дегунино |
| 50 | 40204810300000003028 | 40204810545250003028 | Бюджет муниципального округа Алтуфьевский |
| 51 | 40204810300000003031 | 40204810545250003031 | Бюджет муниципального округа Бутырский |
| 52 | 40204810300000003044 | 40204810545250003044 | Бюджет муниципального округа Богородское |
| 53 | 40204810300000003057 | 40204810545250003057 | Бюджет муниципального округа Северное Измайлово |
| 54 | 40204810300000003060 | 40204810545250003060 | Бюджет муниципального округа Выхино-Жулебино |
| 55 | 40204810300000003073 | 40204810545250003073 | Бюджет муниципального округа Бирюлево Западное |
| 56 | 40204810300000003086 | 40204810545250003086 | Бюджет муниципального округа Чертаново Центральное |
| 57 | 40204810300000003099 | 40204810545250003099 | Бюджет муниципального округа Ясенево |
| 58 | 40204810300000003109 | 40204810545250003109 | Бюджет муниципального округа Солнцево |
| 59 | 40204810300000003112 | 40204810545250003112 | Бюджет муниципального округа Фили-Давыдково |
| 60 | 40204810300000003125 | 40204810545250003125 | Бюджет муниципального округа Старое Крюково |
| 61 | 40204810300000003138 | 40204810545250003138 | Бюджет поселения Рязановское в городе Москве |
| 62 | 40204810300000003141 | 40204810545250003141 | Бюджет поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве |
| 63 | 40204810400000003009 | 40204810645250003009 | Бюджет муниципального округа Хамовники |
| 64 | 40204810400000003012 | 40204810645250003012 | Бюджет муниципального округа Беговой |
| 65 | 40204810400000003025 | 40204810645250003025 | Бюджет муниципального округа Ховрино |
| 66 | 40204810400000003038 | 40204810645250003038 | Бюджет муниципального округа Ростокино |
| 67 | 40204810400000003041 | 40204810645250003041 | Бюджет муниципального округа Северное Медведково |
| 68 | 40204810400000003054 | 40204810645250003054 | Бюджет муниципального округа Новокосино |
| 69 | 40204810400000003067 | 40204810645250003067 | Бюджет муниципального округа Нижегородский |
| 70 | 40204810400000003070 | 40204810645250003070 | Бюджет муниципального округа Текстильщики |
| 71 | 40204810400000003083 | 40204810645250003083 | Бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Южное |
| 72 | 40204810400000003096 | 40204810645250003096 | Бюджет муниципального округа Теплый Стан |
| 73 | 40204810400000003106 | 40204810645250003106 | Бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское |
| 74 | 40204810400000003119 | 40204810645250003119 | Бюджет внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве |
| 75 | 40204810400000003122 | 40204810645250003122 | Бюджет муниципального округа Крюково |
| 76 | 40204810400000003135 | 40204810645250003135 | Бюджет поселения Первомайское в городе Москве |
| 77 | 40204810500000003006 | 40204810745250003006 | Бюджет муниципального округа Пресненский |
| 78 | 40204810500000003019 | 40204810745250003019 | Бюджет муниципального округа Коптево |
| 79 | 40204810500000003022 | 40204810745250003022 | Бюджет муниципального округа Савеловский в городе Москве |
| 80 | 40204810500000003035 | 40204810745250003035 | Бюджет муниципального округа Марьина роща |
| 81 | 40204810500000003048 | 40204810745250003048 | Бюджет муниципального округа Гольяново |
| 82 | 40204810500000003051 | 40204810745250003051 | Бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский |
| 83 | 40204810500000003064 | 40204810745250003064 | Бюджет муниципального округа Люблино |
| 84 | 40204810500000003077 | 40204810745250003077 | Бюджет муниципального округа Зябликово |
| 85 | 40204810500000003080 | 40204810745250003080 | Бюджет муниципального округа Нагатинский затон |
| 86 | 40204810500000003093 | 40204810745250003093 | Бюджет муниципального округа Ломоносовский |
| 87 | 40204810500000003103 | 40204810745250003103 | Бюджет муниципального округа Кунцево |
| 88 | 40204810500000003116 | 40204810745250003116 | Бюджет муниципального округа Северное Тушино |
| 89 | 40204810500000003129 | 40204810745250003129 | Бюджет поселения Филимонковское в городе Москве |
| 90 | 40204810500000003132 | 40204810745250003132 | Бюджет поселения Десеновское в городе Москве |
| 91 | 40204810500000003145 | 40204810745250003145 | Бюджет городского округа Троицк в городе Москве |
| 92 | 40204810600000003003 | 40204810845250003003 | Бюджет муниципального округа Замоскворечье в городе Москве |
| 93 | 40204810600000003016 | 40204810845250003016 | Бюджет муниципального округа Головинский |
| 94 | 40204810600000003029 | 40204810845250003029 | Бюджет муниципального округа Бабушкинский |
| 95 | 40204810600000003032 | 40204810845250003032 | Бюджет муниципального округа Лианозово |
| 96 | 40204810600000003045 | 40204810845250003045 | Бюджет муниципального округа Вешняки |
| 97 | 40204810600000003058 | 40204810845250003058 | Бюджет муниципального округа Соколиная гора |
| 98 | 40204810600000003061 | 40204810845250003061 | Бюджет муниципального округа Капотня |
| 99 | 40204810600000003074 | 40204810845250003074 | Бюджет муниципального округа Братеево |
| 100 | 40204810600000003087 | 40204810845250003087 | Бюджет муниципального округа Чертаново Южное |
| 101 | 40204810600000003090 | 40204810845250003090 | Бюджет муниципального округа Зюзино в городе Москве |
| 102 | 40204810600000003100 | 40204810845250003100 | Бюджет муниципального округа Внуково |
| 103 | 40204810600000003113 | 40204810845250003113 | Бюджет муниципального округа Куркино |
| 104 | 40204810600000003126 | 40204810845250003126 | Бюджет поселения Внуковское в городе Москве |
| 105 | 40204810600000003139 | 40204810845250003139 | Бюджет поселения Краснопахорское в городе Москве |
| 106 | 40204810600000003142 | 40204810845250003142 | Бюджет поселения Вороновское |
| 107 | 40204810700000003013 | 40204810945250003013 | Бюджет муниципального округа Бескудниковский |
| 108 | 40204810700000003026 | 40204810945250003026 | Бюджет муниципального округа Хорошевский |
| 109 | 40204810700000003039 | 40204810945250003039 | Бюджет муниципального округа Свиблово |
| 110 | 40204810700000003042 | 40204810945250003042 | Бюджет муниципального округа Южное Медведково |
| 111 | 40204810700000003055 | 40204810945250003055 | Бюджет муниципального округа Перово |
| 112 | 40204810700000003068 | 40204810945250003068 | Бюджет муниципального округа Печатники в городе Москве |
| 113 | 40204810700000003071 | 40204810945250003071 | Бюджет муниципального округа Южнопортовый |
| 114 | 40204810700000003084 | 40204810945250003084 | Бюджет муниципального округа Царицыно |
| 115 | 40204810700000003097 | 40204810945250003097 | Бюджет муниципального округа Черемушки |
| 116 | 40204810700000003107 | 40204810945250003107 | Бюджет муниципального округа Проспект Вернадского |
| 117 | 40204810700000003110 | 40204810945250003110 | Бюджет муниципального округа Тропарево-Никулино |
| 118 | 40204810700000003123 | 40204810945250003123 | Бюджет муниципального округа Савелки |
| 119 | 40204810700000003136 | 40204810945250003136 | Бюджет поселения Новофедоровское |
| 120 | 40204810800000003007 | 40204810045250003007 | Бюджет муниципального округа Таганский |
| 121 | 40204810800000003010 | 40204810045250003010 | Бюджет муниципального округа Якиманка |
| 122 | 40204810800000003023 | 40204810045250003023 | Бюджет муниципального округа Сокол |
| 123 | 40204810800000003036 | 40204810045250003036 | Бюджет муниципального округа Останкинский |
| 124 | 40204810800000003049 | 40204810045250003049 | Бюджет муниципального округа Ивановское |
| 125 | 40204810800000003052 | 40204810045250003052 | Бюджет муниципального округа Метрогородок |
| 126 | 40204810800000003065 | 40204810045250003065 | Бюджет муниципального округа Марьино |
| 127 | 40204810800000003078 | 40204810045250003078 | Бюджет муниципального округа Москворечье-Сабурово |
| 128 | 40204810800000003081 | 40204810045250003081 | Бюджет муниципального округа Нагорный |
| 129 | 40204810800000003094 | 40204810045250003094 | Бюджет муниципального округа Обручевский |
| 130 | 40204810800000003104 | 40204810045250003104 | Бюджет муниципального округа Можайский |
| 131 | 40204810800000003117 | 40204810045250003117 | Бюджет внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве |
| 132 | 40204810800000003120 | 40204810045250003120 | Бюджет муниципального округа Южное Тушино |
| 133 | 40204810800000003133 | 40204810045250003133 | Бюджет внутригородского муниципального образования — поселения Марушкинское в городе Москве |
| 134 | 40204810800000003146 | 40204810045250003146 | Бюджет городского округа Щербинка в городе Москве |
| 135 | 40204810900000003004 | 40204810145250003004 | Бюджет муниципального округа Красносельский |
| 136 | 40204810900000003017 | 40204810145250003017 | Бюджет муниципального округа Дмитровский |
| 137 | 40204810900000003020 | 40204810145250003020 | Бюджет муниципального округа Левобережный в городе Москве |
| 138 | 40204810900000003033 | 40204810145250003033 | Бюджет муниципального округа Лосиноостровский |
| 139 | 40204810900000003046 | 40204810145250003046 | Бюджет муниципального округа Восточное Измайлово |
| 140 | 40204810900000003059 | 40204810145250003059 | Бюджет муниципального округа Сокольники |
| 141 | 40204810900000003062 | 40204810145250003062 | Бюджет муниципального округа Кузьминки |
| 142 | 40204810900000003075 | 40204810145250003075 | Бюджет муниципального округа Даниловский |
| 143 | 40204810900000003088 | 40204810145250003088 | Бюджет муниципального округа Академический |
| 144 | 40204810900000003091 | 40204810145250003091 | Бюджет муниципального округа Коньково |
| 145 | 40204810900000003101 | 40204810145250003101 | Бюджет муниципального округа Дорогомилово в городе Москве |
| 146 | 40204810900000003114 | 40204810145250003114 | Бюджет муниципального округа Митино |
| 147 | 40204810900000003127 | 40204810145250003127 | Бюджет поселения Московский |
| 148 | 40204810900000003130 | 40204810145250003130 | Бюджет поселения Сосенское в городе Москве |
| 149 | 40204810900000003143 | 40204810145250003143 | Бюджет поселения Кленовское в городе Москве |
| 150 | 40302810000003000479 | 40302810245253000479 | Бюджет поселения Рязановское в городе Москве |
| 151 | 40302810000003001779 | 40302810245253001779 | Бюджет поселения Десеновское в городе Москве |
| 152 | 40302810000003002079 | 40302810245253002079 | Бюджет поселения Внуковское в городе Москве |
| 153 | 40302810100003000379 | 40302810345253000379 | Бюджет поселения Киевский в городе Москве |
| 154 | 40302810100003001679 | 40302810345253001679 | Бюджет поселения Воскресенское |
| 155 | 40302810100007002179 | 40302810345257002179 | Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 156 | 40302810200003000279 | 40302810445253000279 | Бюджет поселения Кокошкино в городе Москве |
| 157 | 40302810200003001579 | 40302810445253001579 | Бюджет поселения Сосенское в городе Москве |
| 158 | 40302810300003000179 | 40302810545253000179 | Бюджет внутригородского муниципального образования — поселения Марушкинское в городе Москве |
| 159 | 40302810300003001479 | 40302810545253001479 | Бюджет поселения Филимонковское в городе Москве |
| 160 | 40302810400003001379 | 40302810645253001379 | Бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве |
| 161 | 40302810400007003179 | 40302810645257003179 | Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 162 | 40302810500003000979 | 40302810745253000979 | Бюджет поселения Кленовское в городе Москве |
| 163 | 40302810500003001279 | 40302810745253001279 | Бюджет поселения Московский |
| 164 | 40302810600003000879 | 40302810845253000879 | Бюджет поселения Вороновское |
| 165 | 40302810700003000779 | 40302810945253000779 | Бюджет поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве |
| 166 | 40302810700003001079 | 40302810945253001079 | Бюджет поселения Роговское в городе Москве |
| 167 | 40302810800001000079 | 40302810045251000079 | Федеральный бюджет |
| 168 | 40302810800003000679 | 40302810045253000679 | Бюджет поселения Щаповское в городе Москве |
| 169 | 40302810800003001979 | 40302810045253001979 | Бюджет поселения Новофедоровское |
| 170 | 40302810800003002279 | 40302810045253002279 | Бюджет городского округа Щербинка в городе Москве |
| 171 | 40302810900003000579 | 40302810145253000579 | Бюджет поселения Краснопахорское в городе Москве |
| 172 | 40302810900003001879 | 40302810145253001879 | Бюджет поселения Первомайское в городе Москве |
| 173 | 40302810900008000079 | 40302810145258000079 | Бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования |
| 174 | 40401810400001000079 | 40401810645251000079 | Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 175 | 40402810400000000079 | 40402810645250000079 | Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 176 | 40404810200000000002 | 40404810445250000002 | Бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования |
| 177 | 40501810200001000179 | 40501810445251000179 | Федеральный бюджет |
| 178 | 40501810600002000079 | 40501810845252000079 | Федеральный бюджет |
| 179 | 40701810000001001411 | 40701810245251001411 | Бюджет муниципального округа Тимирязевский |
| 180 | 40701810000001003008 | 40701810245251003008 | Бюджет внутригородского муниципального образования — поселения Марушкинское в городе Москве |
| 181 | 40701810100001003005 | 40701810345251003005 | Бюджет поселения Сосенское в городе Москве |
| 182 | 40701810100001003021 | 40701810345251003021 | Бюджет городского округа Троицк в городе Москве |
| 183 | 40701810200001001606 | 40701810445251001606 | Бюджет внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве |
| 184 | 40701810200001001703 | 40701810445251001703 | Бюджет муниципального округа Замоскворечье в городе Москве |
| 185 | 40701810200001003002 | 40701810445251003002 | Бюджет поселения Московский |
| 186 | 40701810300001001412 | 40701810545251001412 | Бюджет муниципального округа Ховрино |
| 187 | 40701810300001003009 | 40701810545251003009 | Бюджет поселения Первомайское в городе Москве |
| 188 | 40701810300001003012 | 40701810545251003012 | Бюджет поселения Рязановское в городе Москве |
| 189 | 40701810400001001707 | 40701810645251001707 | Бюджет муниципального округа Тверской |
| 190 | 40701810400001001710 | 40701810645251001710 | Бюджет муниципального округа Пресненский |
| 191 | 40701810400001003006 | 40701810645251003006 | Бюджет поселения Воскресенское |
| 192 | 40701810400001003019 | 40701810645251003019 | Бюджет поселения Кокошкино в городе Москве |
| 193 | 40701810500001001607 | 40701810745251001607 | Бюджет внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве |
| 194 | 40701810500001001911 | 40701810745251001911 | Бюджет муниципального округа Гагаринский |
| 195 | 40701810500001003003 | 40701810745251003003 | Бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве |
| 196 | 40701810500001003016 | 40701810745251003016 | Бюджет поселения Вороновское |
| 197 | 40701810600001003013 | 40701810845251003013 | Бюджет поселения Краснопахорское в городе Москве |
| 198 | 40701810700001001410 | 40701810945251001410 | Бюджет муниципального округа Сокол |
| 199 | 40701810800001003004 | 40701810045251003004 | Бюджет поселения Филимонковское в городе Москве |
| 200 | 40701810800001003017 | 40701810045251003017 | Бюджет поселения Кленовское в городе Москве |
| 201 | 40701810800001003020 | 40701810045251003020 | Бюджет городского округа Щербинка в городе Москве |
| 202 | 40701810900001001414 | 40701810145251001414 | Бюджет муниципального округа Головинский |
| 203 | 40701810900001001605 | 40701810145251001605 | Бюджет муниципального округа Куркино |
| 204 | 40701810900001003001 | 40701810145251003001 | Бюджет поселения Внуковское в городе Москве |
| 205 | 40701810900001003014 | 40701810145251003014 | Бюджет поселения Щаповское в городе Москве |
| 206 | 40816810200000000001 | 40816810445250000001 | Федеральный бюджет |
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
