| Компания | Дата закрытия реестра |
Размер дивиденда на 1 акцию, руб. |
||
| для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | |
| Акрон | ||||
| АЛРОСА | 06.06.2017 | 20.07.2017* | 8.93* | |
| АФК Система | 30.05.2017 | 13.07.2017* | 0.81* | |
| 29.08.2016 | 07.10.2016 | 0.38 | ||
| Аэрофлот | 17.4 (П) | |||
| Башнефть | ||||
| ВТБ | 03.04.2017 | 10.05.2017 | 0.00117 | 0.00052(1)/0.00588849(2) |
| 23.11.2016 | 26.12.2016 | 0.00581369(2) | ||
| Газпром | 15.05.2017* | 7.89(П) | ||
| Газпром нефть | 15.05.2017 | 26.06.2017* | 10.68* | |
| ГМК Норникель | 16.05.2017 | 23.06.2017* | 446.1* | |
| 21.11.2016 | 28.12.2016 | 444.25 | ||
| Интер РАО ЕЭС | 16.05.2017 | 20.06.2017* | 0.146819923371648* | |
| Иркутскэнерго | ||||
| ЛСР | 78(П) | |||
| ЛУКОЙЛ | 29.05.2017 | 10.07.2017* | 120* | |
| 10.11.2016 | 23.12.2016 | 75 | ||
| Магнит | 15.05.2017 | 23.06.2017* | 67.41* | |
| 14.11.2016 | 23.12.2016 | 126.12 | ||
| Мегафон | ||||
| 07.11.2016 | 20.12.2016 | 24.19 | ||
| 11.05.2016 | 11.07.2016 | 8.06 | ||
| Мечел | ||||
| ММК | 02.05.2017 | 06.06.2017* | 1.242* | |
| 05.09.2016 | 11.10.2016 | 0.72 | ||
| Московская биржа | 03.04.2017 | 16.05.2017 | 7.68 | |
| Мосэнерго | 06.05.2017 | 14.06.2017* | 0.08482* | |
| МТС | 26.05.2017 | 10.07.2017* | 15.6* | |
| 05.09.2016 | 14.10.2016 | 11.99 | ||
| НКНХ | 13.03.2017 | 0 | 0/td> | |
| НЛМК | 08.05.2016 | 14.06.2017* | 2.35* | |
| 08.05.2016 | 14.06.2017* | 3.38* | ||
| 28.11.2016 | 09.01.2017 | 3.63 | ||
| 05.09.2016 | 12.10.2016 | 1.08 | ||
| 15.04.2016 | 14.06.2016 | 1.13 | ||
| НОВАТЭК | 27.03.2017 | 02.05.2017 | 7.00 | |
| 06.09.2016 | 11.10.2016 | 6.90 | ||
| ОГК-2 | 08.05.2017 | 20.06.2017* | 0.00825304739908* | |
| Полюс Золото | ||||
| Распадская | 23.04.2017 | 0 | ||
| Роснефть | 28.05.2017 | 03.07.2017* | 5.98* | |
| Россети | ||||
| 24.05.2016 | 19.07.2016 | 0.00831813 | 0.07452614 | |
| Ростелеком | 3.6(П) | 3.6(П) | ||
| РусГидро | 0.05(П) | |||
| Сбербанк | 02.05.2017 | 14.06.2017* | 6* | 6* |
| Северсталь | 15.05.2017 | 20.06.2017* | 24.44* | |
| 15.05.2017 | 20.06.2017* | 27.73* | ||
| 07.11.2016 | 13.12.2016 | 24.96 | ||
| 08.08.2016 | 16.09.2016 | 19.66 | ||
| 10.05.2016 | 05.07.2016 | 8.25 | ||
| СОЛЛЕРС | ||||
| Сургутнефтегаз | 04.06.2017 | |||
| Татнефть | 29.05.2017 | 07.07.2017* | 22.81* | 22.81* |
| Транснефть | 4300 (П) | 4300 (П) | ||
| Уралкалий | 26.05.2017 | 0 | ||
| Фармстандарт | ||||
| Фосагро | 05.05.2017 | 13.06.2017* | 30* | |
| 21.12.2016 | 27.01.2017 | 39 | ||
| 08.09.2016 | 14.10.2016 | 33 | ||
| 24.06.2016 | 10.08.2016 | 63 | ||
| ФСК ЕЭС | ||||
| Черкизово | 17.03.2017 | 01.05.2017 | 13.65 | |
| Энел ОГК-5 | 22.05.2017 | 28.06.2017* | 0.06822* | |
| Э.ОН Россия | ||||
| 13.11.2016 | 19.12.2016 | 0.1158 | ||
* — предварительные данные
Источник: ВТБ24
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
