Доходность и размеры НПФ на 1 января 2015 года
| № лиц. | НПФ | Имущество фонда (тыс. рублей) | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений в 2014 году |
| 274/2 | Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» | 359 967 864,00 | 4,32 |
| 234/2 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 253 057 702,00 | 6,31 |
| 432 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 175 318 992,00 | 8,95 |
| 431 | открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» | 116 113 459,00 | 1,47 |
| 3/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» | 115 098 574,00 | 9,04 |
| 41/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 86 282 016,00 | 2,67 |
| 407/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | 73 231 601,00 | 7,54 |
| 269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 71 301 099,00 | 4,72 |
| 408/2 | Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» | 65 762 018,00 | 2,78 |
| 430 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 65 156 338,00 | 2,85 |
| 346/2 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 64 035 726,00 | 2,38 |
| 1/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» | 62 893 785,00 | -0,30 |
| 28/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» | 56 892 386,00 | 1,39 |
| 296/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд» | 46 346 330,00 | 8,00 |
| 16/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс Жизнь и Пенсии» | 34 996 204,00 | 7,23 |
| 344/2 | Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 32 599 794,00 | 7,26 |
| 94/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 31 236 854,00 | 2,29 |
| 78/2 | Закрытое акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 30 101 098,00 | 6,15 |
| 11/2 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 27 127 003,00 | 6,80 |
| 56/2 | Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 26 615 570,00 | 0,44 |
| 288/2 | Закрытое акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 26 525 585,66 | 1,65 |
| 433 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 21 003 162,00 | 0,25 |
| 67/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Райффайзен» | 20 063 576,00 | 4,76 |
| 317/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» | 16 604 266,00 | 3,69 |
| 397/2 | Закрытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» | 16 265 186,00 | 2,77 |
| 375/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Европейский пенсионный фонд» (Закрытое акционерное общество) | 16 230 432,00 | 11,12 |
| 334/2 | Негосударственный пенсионный фонд «РЕГИОНФОНД» (Закрытое акционерное общество) | 15 689 289,00 | 1,90 |
| 320/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социум» | 14 487 697,00 | 7,10 |
| 103/2 | Акционерное общество Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» | 13 205 147,00 | 2,92 |
| 202/2 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 13 035 448,00 | 4,55 |
| 22/2 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» | 12 815 858,00 | 2,98 |
| 23/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 12 607 685,00 | 2,02 |
| 318/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 12 518 122,00 | 7,54 |
| 308/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 10 312 759,00 | 0,88 |
| 281/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 9 702 206,00 | 0,86 |
| 166/2 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» | 7 018 493,00 | 5,03 |
| 378/2 | Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 6 699 299,00 | 2,19 |
| 77/2 | Открытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Первый Русский Пенсионный Фонд» | 6 694 990,00 | 7,99 |
| 426 | Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» | 6 335 645,00 | 0,00 |
| 57/2 | Закрытое акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 6 137 917,00 | 5,4 |
| 383/2 | Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | 5 871 500,00 | 0,00 |
| 412 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 5 866 735,00 | 5,91 |
| 347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В.Ливанова» | 5 756 223,00 | 6,48 |
| 434 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 5 303 171,00 | 9,84 |
| 312/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Адекта-Пенсия» | 5 238 386,00 | 11,22 |
| 360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Открытое акционерное общество) | 5 091 793,00 | 3,27 |
| 128/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Благовест» | 5 083 604,00 | 4,57 |
| 436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 4 664 042,00 | 7,26 |
| 361/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ» | 4 418 094,00 | 4,39 |
| 359/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 4 303 855,00 | 2,73 |
| 201/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Благоденствие» | 4 112 561,00 | 4,43 |
| 237/2 | Закрытое акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 4 108 512,00 | 5,43 |
| 377/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 4 107 183,00 | 7,59 |
| 175/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 3 804 948,00 | 5,01 |
| 300/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Русский Cтандарт» (Закрытое акционерное общество) | 3 312 553,00 | 3,04 |
| 331/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный» | 3 119 289,00 | 9,71 |
| 364/2 | Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» | 2 821 131,56 | 1,51 |
| 275/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Поддержка» | 2 751 200,00 | 0,00 |
| 89/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Эрэл» | 2 593 420,00 | 4,95 |
| 388/2 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Торгово-промышленный пенсионный фонд» | 2 589 398,00 | 0,67 |
| 12/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 2 548 622,00 | 0,62 |
| 200/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд металлургов» | 2 402 304,00 | 2,57 |
| 177/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» | 2 272 860,00 | -0,82 |
| 435 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сибирский капитал» | 1 988 288,00 | 6,07 |
| 326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 1 897 032,00 | 6,69 |
| 75/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» | 1 760 369,08 | 2,04 |
| 106/2 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» | 1 641 261,00 | 1,91 |
| 350/2 | Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд Внешэкономбанка «Внешэкономфонд» | 1 534 754,00 | 0,00 |
| 158/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 1 523 818,00 | 6,95 |
| 337/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Участие» | 1 466 988,00 | 6,57 |
| 169/2 | Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» | 1 460 891,00 | 4,66 |
| 9/2 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Уралоборонзаводский» |
1 417 196,00 | 2,94 |
| 29/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Капитан» | 1 273 522,00 | 6,54 |
| 36/2 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Уральский финансовый дом» | 1 259 262,00 | -5,23 |
| 194/2 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный Фонд «Авиаполис» | 1 234 909,00 | 0,00 |
| 30/2 | Негосударственный пенсионный фонд работников угольной промышленности | 1 113 722,00 | 0,00 |
| 272/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» | 1 074 837,00 | 4,44 |
| 163/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Согласие» | 1 065 585,00 | 4,03 |
| 324/2 | Негосударственный пенсионный фонд открытого акционерного общества энергетики и электрификации МОСЭНЕРГО | 1 017 441,00 | 6,68 |
| 395/2 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Новый Век» | 948 121,00 | 0,02 |
| 33/2 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД» | 896 948,00 | 0,00 |
| 415 | Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 829 078,00 | -0,13 |
| 263/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» | 719 929,00 | 5,69 |
| 142/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Башкомснаббанк» | 718 774,00 | 42,24 |
| 42/2 | Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» | 602 404,49 | -3,60 |
| 192/2 | Межрегиональный Транспортный Негосударственный пенсионный фонд «Дорога» | 557 738,00 | 4,19 |
| 125/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд «Гарант-Проф» — некоммерческая организация — социального обеспечения | 486 751,00 | -3,46 |
| 15/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Промышленно-строительного банка» | 486 267,00 | 5,42 |
| 380/2 | Национальный негосударственный пенсионный фонд Республики Татарстан «Берсил» | 481 015,00 | 0,00 |
| 40/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Ресурс» | 463 695,00 | 0,00 |
| 398/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Право» | 450 570,00 | 5,84 |
| 322/2 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Тихий Дон» | 443 127,00 | -4,72 |
| 140/2 | Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | 421 227,00 | 1,73 |
| 207/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Империя» | 417 902,00 | -1,05 |
| 136/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Время» | 412 511,00 | 2,73 |
| 370/2 | Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Опека» | 402 293,00 | 0,00 |
| 50/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» | 376 337,00 | 0,00 |
| 2/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Поволжский» | 371 034,00 | 7,00 |
| 356/2 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Первый профессиональный пенсионный фонд «Ветеран» | 352 800,00 | 0,00 |
| 248/2 | Республиканский Негосударственный Пенсионный Фонд «Социальная защита» | 292 091,00 | 0,00 |
| 230/2 | Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд «Губернский» | 283 524,00 | 0,00 |
| 335/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Родник» | 274 605,00 | 2,31 |
| 368/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | 265 584,00 | 0,00 |
| 367/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Защита будущего» | 260 284,00 | 8,87 |
| 133/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Российский Пенсионный Фонд» | 252 687,00 | 1,82 |
| 113/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Социальный мир» | 240 767,00 | 3,61 |
| 167/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Выбор» | 204 773,00 | 0,00 |
| 302/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Титан» | 196 537,00 | 0,00 |
| 358/2 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Казанский вертолетный завод» | 172 417,00 | 0,00 |
| 26/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Московия» | 139 799,00 | 1,28 |
| 32/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 124 758,02 | -2,83 |
| 333/2 | Негосударственный пенсионный фонд г.Тольятти «Муниципальный» | 124 312,00 | 0,00 |
| 17/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Универсал» | 123 497,00 | 0,00 |
| 403/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионные сбережения» | 108 184,00 | 0,00 |
| 429 | Негосударственный пенсионный фонд «Сибирский региональный» | 100 842,00 | 0,00 |
| 338/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Паритет» | 100 568,00 | 0,00 |
| 365/2 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ВНЕШПРОМГАРАНТ» | 95 655,00 | 0,00 |
| 387/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Газгео-Гарант» | 84 516,00 | 0,00 |
| 215/2 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ТРАДИЦИЯ» | 76 983,00 | 0,00 |
| 65/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Волгоград АСКО- Фонд» | 16 438,00 | 0,00 |
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
