В таблице, которую вы найдёте снизу, можно ранжировать все столбцы. Там приведены цифры, характеризующие состоятельность жителей всех регионов России. Взят показатель вкладов в рублях и валюте по данным ЦБ РФ. Все данные приведены по состоянию на 1 января 2016 года.
Как и следовало ожидать, Москва впереди всех со средним показателем 707,1 тыс. рублей вкладов на среднего жителя. На Москву приходится 37,5% всех вкладов, при том, что столичное население составляет лишь 8,4% в общем населении страны (146,5 млн человек).
Разрыв с другими регионами поражает воображение.
Средний «немосквич» в банках имеет только 108,4 тыс. рублей, то есть в 6,5 раза меньше, чем средний москвич.
В отдельных регионах у жителей банковских сбережений почти нет. Так, в Чечне и Ингушетии на одного гражданина приходится менее 10 тыс. рублей; в Дагестане — 16,5 тыс. рублей; в Тыве — 21,5 тыс. рублей, в Крыму — 25 тыс. рублей.
Отрыв Москвы сильно вырос благодаря девальвации: при новом курсе валютные депозиты стали в рублях «весить» примерно вдвое больше, а Москва всегда лидировала по уровню недоверия рублёвым сбережениям. По состоянию на 1 января 2016 года, лишь 52% общего объёма вкладов москвичей номинированы в рублях, тогда как аналогичный показатель по РФ без Москвы равен 81%.
Парадоксально, но самый зажиточный регион демонстрирует самую низкую поддержку действующей власти. Владимир Путин на выборах президента 2012 года в Москве набрал меньше 47%. Напротив, в регионах с самыми низкими сбережениями уровень поддержки максимален: в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Тыве он превышает 90%.
Напротив, логично, что, чем выше поддержка, тем больше доля вкладов в рублях, так как власти неоднократно заявляли о «стабильности» рубля. Судя по цифрам, больше всего этим заявлениям не верили (и, как выяснилось, правильно) в Москве и Санкт-Петербурге.
| Субъект РФ | Вклады на душу насел., руб. | Вклады всего, млрд руб. | Доля вкладов в рублях, % | Доля региона в общей сумме вкладов по РФ, % | Доля региона в насел. РФ, % | Процент за В. Путина в 2012 году, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 707.1 | 8715.1 | 52.4 | 37.5 | 8.4 | 47.0 |
| Санкт-Петербург | 327.5 | 1710.2 | 64.0 | 7.4 | 3.6 | 58.8 |
| Магаданская область | 234.5 | 34.3 | 88.6 | 0.1 | 0.1 | 56.2 |
| Сахалинская область | 193.6 | 94.4 | 84.7 | 0.4 | 0.3 | 56.3 |
| Камчатский край | 192.0 | 60.7 | 85.8 | 0.3 | 0.2 | 59.8 |
| Мурманская область | 181.9 | 138.7 | 86.1 | 0.6 | 0.5 | 60.0 |
| Тюменская область | 181.7 | 657.0 | 70.4 | 2.8 | 2.5 | 73.1 |
| Чукотский АО | 180.4 | 9.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 72.6 |
| Московская область | 159.8 | 1168.6 | 81.2 | 5.0 | 5.0 | 56.9 |
| Самарская область | 159.2 | 510.4 | 75.2 | 2.2 | 2.2 | 58.6 |
| Хабаровский край | 155.0 | 206.7 | 85.8 | 0.9 | 0.9 | 56.1 |
| Калинингр. область | 148.0 | 144.5 | 70.4 | 0.6 | 0.7 | 52.5 |
| Свердловская область | 136.7 | 591.8 | 81.1 | 2.5 | 3.0 | 64.5 |
| Приморский край | 135.4 | 261.2 | 81.6 | 1.1 | 1.3 | 57.3 |
| Новосибирская область | 134.7 | 372.0 | 83.8 | 1.6 | 1.9 | 56.3 |
| Ярославская область | 133.7 | 170.0 | 80.3 | 0.7 | 0.9 | 54.5 |
| Республика Татарстан | 127.1 | 491.8 | 81.7 | 2.1 | 2.6 | 82.7 |
| Нижегородская область | 124.1 | 404.5 | 83.7 | 1.7 | 2.2 | 63.9 |
| Республика Коми | 123.2 | 105.6 | 87.8 | 0.5 | 0.6 | 65.0 |
| Воронежская область | 118.8 | 277.3 | 84.3 | 1.2 | 1.6 | 61.3 |
| Белгородская область | 118.0 | 182.8 | 75.1 | 0.8 | 1.1 | 59.3 |
| Архангельская область | 115.7 | 135.7 | 89.1 | 0.6 | 0.8 | 58.0 |
| Калужская область | 113.7 | 114.8 | 85.9 | 0.5 | 0.7 | 59.0 |
| Пермский край | 110.0 | 289.7 | 79.7 | 1.2 | 1.8 | 62.9 |
| Владимирская область | 108.1 | 151.0 | 84.6 | 0.6 | 1.0 | 53.5 |
| Краснодарский край | 105.8 | 583.2 | 82.2 | 2.5 | 3.8 | 63.7 |
| Томская область | 102.1 | 110.0 | 84.3 | 0.5 | 0.7 | 57.1 |
| Вологодская область | 101.9 | 121.1 | 83.4 | 0.5 | 0.8 | 59.4 |
| Рязанская область | 101.4 | 114.6 | 88.7 | 0.5 | 0.8 | 59.7 |
| Ивановская область | 99.1 | 102.1 | 79.9 | 0.4 | 0.7 | 61.9 |
| Тульская область | 98.4 | 148.2 | 86.3 | 0.6 | 1.0 | 67.8 |
| Республика Карелия | 98.2 | 61.8 | 87.8 | 0.3 | 0.4 | 55.4 |
| Ростовская область | 98.1 | 415.6 | 83.4 | 1.8 | 2.9 | 62.7 |
| Челябинская область | 95.8 | 335.2 | 82.9 | 1.4 | 2.4 | 65.0 |
| Липецкая область | 94.5 | 109.3 | 88.4 | 0.5 | 0.8 | 61.0 |
| Тверская область | 94.4 | 123.1 | 87.0 | 0.5 | 0.9 | 58.0 |
| Саратовская область | 91.0 | 226.3 | 85.4 | 1.0 | 1.7 | 70.6 |
| Красноярский край | 89.2 | 255.6 | 86.1 | 1.1 | 2.0 | 60.2 |
| Республика Саха (Якутия) | 89.0 | 85.4 | 93.3 | 0.4 | 0.7 | 69.5 |
| Амурская область | 87.9 | 70.8 | 91.1 | 0.3 | 0.5 | 62.8 |
| Иркутская область | 87.2 | 210.4 | 86.5 | 0.9 | 1.6 | 55.5 |
| Костромская область | 86.7 | 56.5 | 89.7 | 0.2 | 0.4 | 52.8 |
| Новгородская область | 85.6 | 52.7 | 86.0 | 0.2 | 0.4 | 57.9 |
| Волгоградская область | 84.6 | 215.3 | 85.0 | 0.9 | 1.7 | 63.4 |
| Смоленская область | 83.9 | 80.5 | 85.1 | 0.3 | 0.7 | 56.7 |
| Орловская область | 83.0 | 63.0 | 90.7 | 0.3 | 0.5 | 52.8 |
| Омская область | 82.5 | 163.2 | 85.5 | 0.7 | 1.3 | 55.5 |
| Кемеровская область | 81.6 | 221.8 | 85.4 | 1.0 | 1.9 | 77.2 |
| Ульяновская область | 80.6 | 101.3 | 89.2 | 0.4 | 0.9 | 58.2 |
| Курская область | 77.5 | 86.8 | 88.8 | 0.4 | 0.8 | 60.5 |
| Чувашская Республика | 77.0 | 95.2 | 87.9 | 0.4 | 0.8 | 57.9 |
| Удмуртская Республика | 76.4 | 115.9 | 87.4 | 0.5 | 1.0 | 65.8 |
| Кировская область | 75.5 | 97.9 | 90.7 | 0.4 | 0.9 | 57.9 |
| Республика Башкортостан | 75.2 | 306.3 | 84.5 | 1.3 | 2.8 | 75.3 |
| Псковская область | 74.2 | 48.0 | 87.7 | 0.2 | 0.4 | 59.7 |
| Ленинградская область | 73.6 | 131.0 | 89.4 | 0.6 | 1.2 | 61.9 |
| Оренбургская область | 73.6 | 146.8 | 86.1 | 0.6 | 1.4 | 56.9 |
| Пензенская область | 73.6 | 99.3 | 91.1 | 0.4 | 0.9 | 64.3 |
| Ставропольский край | 72.6 | 203.3 | 85.6 | 0.9 | 1.9 | 64.5 |
| Астраханская область | 71.3 | 72.6 | 87.7 | 0.3 | 0.7 | 68.8 |
| Брянская область | 71.0 | 87.0 | 87.9 | 0.4 | 0.8 | 64.0 |
| Тамбовская область | 70.8 | 74.4 | 91.1 | 0.3 | 0.7 | 71.8 |
| Еврейская АО | 65.0 | 10.8 | 91.7 | 0.0 | 0.1 | 61.6 |
| Республика Мордовия | 64.8 | 52.3 | 91.6 | 0.2 | 0.6 | 87.1 |
| Алтайский край | 62.1 | 147.7 | 87.9 | 0.6 | 1.6 | 57.4 |
| Республика Марий Эл | 60.9 | 41.8 | 91.1 | 0.2 | 0.5 | 60.0 |
| Забайкальский край | 51.5 | 55.7 | 93.2 | 0.2 | 0.7 | 65.7 |
| Республика Хакасия | 51.3 | 27.5 | 91.4 | 0.1 | 0.4 | 58.4 |
| Курганская область | 50.8 | 43.8 | 91.2 | 0.2 | 0.6 | 63.4 |
| Республика Бурятия | 47.2 | 46.4 | 87.6 | 0.2 | 0.7 | 66.2 |
| Республика Северная Осетия | 45.8 | 32.2 | 92.7 | 0.1 | 0.5 | 70.1 |
| Республика Адыгея | 41.0 | 18.5 | 93.5 | 0.1 | 0.3 | 64.1 |
| Севастополь | 36.8 | 15.4 | 77.7 | 0.1 | 0.3 | нет |
| Республика Алтай | 34.5 | 7.4 | 95.4 | 0.0 | 0.1 | 66.9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 33.5 | 28.9 | 88.3 | 0.1 | 0.6 | 77.6 |
| Республика Калмыкия | 29.2 | 8.2 | 90.6 | 0.0 | 0.2 | 70.3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27.7 | 13.0 | 92.5 | 0.1 | 0.3 | 91.4 |
| Республика Крым | 25.0 | 47.7 | 87.6 | 0.2 | 1.3 | нет |
| Республика Тыва | 21.5 | 6.8 | 96.5 | 0.0 | 0.2 | 90.0 |
| Республика Дагестан | 16.5 | 49.7 | 94.4 | 0.2 | 2.1 | 92.8 |
| Республика Ингушетия | 9.9 | 4.7 | 92.2 | 0.0 | 0.3 | 91.9 |
| Чеченская Республика | 8.5 | 11.9 | 96.2 | 0.1 | 1.0 | 99.8 |
| РФ в целом | 158.7 | 23259.5 | 70.3 | 100.0 | 100.0 | 63.6 |
| РФ без Москвы | 108.4 | 14544.4 | 81.0 | 62.5 | 91.6 | 64.6 |
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций

