В январе–июле 2016 года банки выдали заемщикам 454,9 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 775,3 млрд рублей, что по объёму на 39,1% больше показателя 2015 года.
Доля частных банков в объеме кредитов выросла с 32,3% годом ранее до 40,8%.
Процентная ставка по предоставленным ИЖК в рублях в июле 2016 года вернулась к уровню марта текущего года, составив 12,82%, во многом благодаря росту объемов ИЖК, предоставленных банками – участниками программы государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования.
Примерно треть предоставленных с начала года ИЖК пришлась на кредиты под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Этот вид ипотечного кредитования характеризовался минимальным уровнем просроченной задолженности (0,3% при значении по ИЖК в целом 1,7%).
По регионам разбивка такая (учтены не только ИЖК, но и другие жилищные кредиты:
Регион | Объем кредитов всего, млн.руб. | Штук | Объем, млн.руб | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 3 795 245 | 460 479 | 780 386 | 181,6 | 12,75 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 269 409 | 108 837 | 244 997 | 183,9 | 12,59 |
Белгородская область | 31 282 | 3 585 | 4 994 | 184,3 | 12,73 |
Брянская область | 19 995 | 3 437 | 4 507 | 183,7 | 12,68 |
Владимирская область | 21 730 | 3 966 | 5 827 | 181,7 | 12,81 |
Воронежская область | 43 320 | 7 161 | 10 288 | 196,9 | 12,56 |
Ивановская область | 16 757 | 2 557 | 3 543 | 174,8 | 12,9 |
Калужская область | 24 603 | 3 729 | 6 363 | 186 | 12,56 |
Костромская область | 12 681 | 2 261 | 2 667 | 173,9 | 12,89 |
Курская область | 21 316 | 3 284 | 4 423 | 183,5 | 12,59 |
Липецкая область | 23 915 | 3 563 | 4 721 | 195,3 | 12,68 |
Московская область | 271 911 | 23 484 | 61 643 | 185,9 | 12,49 |
Орловская область | 15 246 | 2 634 | 3 476 | 187,2 | 12,51 |
Рязанская область | 22 877 | 4 157 | 5 896 | 184,1 | 12,73 |
Смоленская область | 19 310 | 2 797 | 4 255 | 193,4 | 12,6 |
Тамбовская область | 17 383 | 2 656 | 3 865 | 191 | 12,51 |
Тверская область | 25 826 | 4 023 | 6 284 | 185,9 | 12,71 |
Тульская область | 33 542 | 4 446 | 6 977 | 182,6 | 12,82 |
Ярославская область | 26 163 | 4 064 | 5 486 | 175,5 | 12,67 |
г. Москва | 621 555 | 27 033 | 99 783 | 181 | 12,58 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 462 312 | 56 773 | 100 775 | 175,6 | 12,63 |
Республика Карелия | 18 222 | 2 301 | 3 360 | 176,6 | 12,71 |
Республика Коми | 27 724 | 3 978 | 6 561 | 175,5 | 12,9 |
Архангельская область | 32 232 | 4 945 | 7 513 | 164,3 | 12,92 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 1 465 | 145 | 312 | 149,6 | 11,9 |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 30 767 | 4 800 | 7 202 | 165 | 12,96 |
Вологодская область | 29 126 | 5 381 | 6 580 | 173,5 | 12,77 |
Калининградская область | 25 819 | 2 972 | 4 629 | 183,4 | 12,6 |
Ленинградская область | 50 738 | 6 425 | 11 491 | 178,6 | 12,56 |
Мурманская область | 29 779 | 3 121 | 5 064 | 162,3 | 12,66 |
Новгородская область | 14 319 | 2 059 | 2 766 | 178,9 | 12,75 |
Псковская область | 13 452 | 1 728 | 2 404 | 175,4 | 12,53 |
г. Санкт-Петербург | 220 901 | 23 863 | 50 407 | 177,3 | 12,54 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 288 220 | 33 815 | 51 080 | 188,2 | 12,71 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 7 548 | 727 | 1 058 | 187,6 | 12,68 |
Республика Калмыкия | 5 677 | 728 | 1 168 | 188,9 | 12,74 |
Республика Крым | 5 678 | 248 | 493 | 189,2 | 12,57 |
Краснодарский край | 113 476 | 12 448 | 19 075 | 191 | 12,69 |
Астраханская область | 20 673 | 2 497 | 3 720 | 192 | 12,63 |
Волгоградская область | 46 089 | 6 670 | 9 115 | 182,4 | 12,77 |
Ростовская область | 87 521 | 10 393 | 16 256 | 187,5 | 12,73 |
г. Севастополь | 1 557 | 104 | 195 | 169,7 | 12,4 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 87 962 | 10 623 | 16 560 | 189,2 | 12,91 |
Республика Дагестан | 10 726 | 1 232 | 2 214 | 180,4 | 12,8 |
Республика Ингушетия | 1 099 | 66 | 179 | 126,3 | 12,71 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 777 | 940 | 1 573 | 196,7 | 12,93 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 964 | 582 | 894 | 200,9 | 13,17 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 268 | 1 192 | 1 996 | 191 | 12,73 |
Чеченская Республика | 5 069 | 228 | 608 | 155,2 | 13,37 |
Ставропольский край | 47 059 | 6 383 | 9 097 | 192,1 | 12,92 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 658 027 | 117 043 | 156 406 | 178,7 | 12,81 |
Республика Башкортостан | 91 800 | 16 902 | 22 811 | 169,5 | 13,02 |
Республика Марий Эл | 11 277 | 2 928 | 3 744 | 185 | 12,55 |
Республика Мордовия | 12 309 | 2 502 | 3 528 | 186,9 | 12,59 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 87 645 | 19 687 | 25 867 | 166,7 | 12,81 |
Удмуртская Республика | 37 707 | 7 351 | 8 946 | 181 | 12,74 |
Чувашская Республика — Чувашия | 22 550 | 5 883 | 7 838 | 196,1 | 12,57 |
Пермский край | 69 016 | 10 468 | 14 183 | 184,8 | 12,96 |
Кировская область | 23 448 | 5 547 | 6 700 | 189,4 | 12,69 |
Нижегородская область | 91 882 | 10 859 | 16 057 | 176,3 | 12,94 |
Оренбургская область | 42 582 | 7 243 | 9 561 | 190,4 | 12,59 |
Пензенская область | 23 540 | 3 653 | 5 045 | 188,2 | 12,58 |
Самарская область | 76 537 | 11 598 | 15 935 | 177,4 | 12,77 |
Саратовская область | 42 785 | 6 689 | 9 303 | 187,4 | 12,88 |
Ульяновская область | 24 950 | 5 733 | 6 889 | 174,1 | 12,77 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 374 144 | 51 426 | 82 110 | 185,5 | 12,95 |
Курганская область | 20 525 | 2 545 | 3 211 | 197,7 | 12,86 |
Свердловская область | 119 617 | 14 311 | 23 160 | 186,7 | 12,96 |
Тюменская область | 153 566 | 19 617 | 38 822 | 194,8 | 12,93 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 71 330 | 9 619 | 19 973 | 191,1 | 13,08 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 310 | 3 321 | 7 878 | 196,7 | 12,85 |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 52 926 | 6 677 | 10 972 | 200 | 12,71 |
Челябинская область | 80 436 | 14 953 | 16 917 | 160,1 | 13,03 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 464 216 | 62 956 | 90 944 | 180,4 | 12,9 |
Республика Алтай | 3 709 | 289 | 396 | 176,1 | 13,17 |
Республика Бурятия | 21 192 | 2 004 | 2 958 | 174,6 | 12,86 |
Республика Тыва | 5 555 | 420 | 785 | 181,7 | 13,71 |
Республика Хакасия | 10 990 | 1 426 | 1 870 | 169,2 | 12,92 |
Алтайский край | 44 548 | 7 172 | 8 952 | 180,7 | 12,92 |
Забайкальский край | 23 327 | 2 385 | 3 832 | 179,8 | 13 |
Красноярский край | 80 609 | 11 625 | 17 713 | 175,9 | 12,84 |
Иркутская область | 67 792 | 8 179 | 12 098 | 169,3 | 13,08 |
Кемеровская область | 60 171 | 8 286 | 10 649 | 169,2 | 12,94 |
Новосибирская область | 75 559 | 10 959 | 17 228 | 196 | 12,73 |
Омская область | 44 138 | 6 213 | 8 629 | 191,8 | 13,11 |
Томская область | 26 625 | 3 998 | 5 835 | 180,9 | 12,72 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 190 955 | 19 006 | 37 514 | 177,7 | 12,98 |
Республика Саха (Якутия) | 36 453 | 4 624 | 10 073 | 180,7 | 13 |
Камчатский край | 12 065 | 918 | 1 868 | 168,9 | 13,13 |
Приморский край | 50 264 | 4 686 | 8 773 | 171,4 | 12,88 |
Хабаровский край | 39 514 | 4 076 | 7 483 | 180,5 | 12,99 |
Амурская область | 22 891 | 2 051 | 3 533 | 183,3 | 12,85 |
Магаданская область | 6 940 | 679 | 1 427 | 176,6 | 13,09 |
Сахалинская область | 17 677 | 1 433 | 3 394 | 177 | 13,17 |
Еврейская автономная область | 3 427 | 358 | 569 | 189,6 | 12,84 |
Чукотский автономный округ | 1 724 | 181 | 394 | 175,2 | 13,35 |
г. Севастополь | 1 209 | 87 | 162 | 172,8 | 12,53 |
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов