Самые убыточные банки России в 2016 году

В этих банках не рекомендуется держать более 1,4 млн на счетах частных лиц и ИП (на эту сумму вложения защищены Системой страхования вкладов).

Средства ООО и других компаний не защищены, поэтому держать их в данных банках рискованно.

50 самых убыточных банков России

Место Название банка Город Убытки (тыс. руб.) Убытки / активы (%) Убытки / капитал (%)
1 БМ-БАНК Москва 48889791 11,19 76,19
2 РОСТ БАНК Москва 19852558 4,37 -22,84
3 ЮГРА Мегион 16066936 6,54 24,23
4 ФИНПРОМБАНК Москва 14107924 36,78 309,83
5 НОВИКОМБАНК Москва 11612867 5,16 28,38
6 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 7518536 1,78 16,61
7 АБСОЛЮТ БАНК Москва 7176495 2,88 24,51
8 ТРАСТ Москва 6359267 2,27 -16,51
9 БАНК «ЗЕНИТ» Москва 4219572 1,56 10,11
10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 3555085 5,26 42,96
11 МБА-МОСКВА Москва 2926244 11,67 48,11
12 ТАТФОНДБАНК Казань 2903378 1,51 9,94
13 СОЮЗ Москва 2790674 3,44 21,55
14 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 2739975 1,90 11,14
15 МТС-БАНК Москва 2673248 2,08 9,88
16 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 2510633 1,69 17,99
17 ГЛОБЭКС Москва 2263772 1,13 7,39
18 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 2231809 0,76 6,75
19 БАЛТИНВЕСТБАНК С.-Петербург 2011432 3,11 -101,53
20 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 1382717 1,69 10,48
21 СВЯЗЬ-БАНК Москва 1333794 0,39 2,81
22 РОСИНТЕРБАНК Москва 1220692 1,24 14,15
23 СОВЕТСКИЙ С.-Петербург 1181657 2,90 -68,20
24 БАНК ИНТЕЗА Москва 1177219 1,88 9,73
25 СКБ-БАНК Екатеринбург 932500 0,82 6,46
26 РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 901885 9,34 104,46
27 ОБРАЗОВАНИЕ Москва 874783 1,58 12,04
28 ВОКБАНК Нижний Новгород 872867 16,20 -34,78
29 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 850907 1,69 -194,35
30 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 755090 0,35 2,86
31 АЙМАНИБАНК Москва 730295 3,14 38,70
32 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 705847 2,10 6,60
33 ОТП БАНК Москва 618141 0,58 2,37
34 М2М ПРАЙВЕТ БАНК Москва 601891 2,96 14,61
35 СОБИНБАНК Москва 562990 3,02 15,96
36 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 546017 0,35 28,16
37 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 543505 0,62 3,52
38 МОРСКОЙ БАНК Москва 533059 4,15 26,54
39 МСП БАНК Москва 532397 0,46 1,86
40 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК Москва 518722 3,08 7,90
41 ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК Москва 515744 28,20 46,27
42 СОЛИД БАНК Петропавловск-Камчатский 458666 4,92 33,12
43 НЗБАНК Долгопрудный 434069 14,56 103,85
44 ГАРАНТ-ИНВЕСТ Москва 428378 3,96 22,31
45 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 427514 1,74 -24,52
46 ТЕМПБАНК Москва 399324 2,87 28,11
47 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС Москва 376718 3,48 19,16
48 ЛЕГИОН Москва 352609 1,62 18,51
49 РАЗВИТИЕ Черкесск 340343 4,48 26,66
50 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 323723 1,16 3,65

 

Информация на 1 августа 2016 года. Источник.